SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hips | Length |
S | 62 | 96 | 101 |
M | 66 | 98 | 102 |
L | 70 | 100 | 103 |
XL | 74 | 102 | 104 |
2XL | 78 | 104 | 105 |
NOTE: |
$ 21.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hips | Length |
S | 62 | 96 | 101 |
M | 66 | 98 | 102 |
L | 70 | 100 | 103 |
XL | 74 | 102 | 104 |
2XL | 78 | 104 | 105 |
NOTE: |
$ 37.39
Save: $
$ 12.26
Save: $
$ 39.92
Save: $
$ 11.99
Save: $
$ 14.39
Save: $
$ 11.70
Save: $
$ 40.02
Save: $
$ 22.80
Save: $
$ 33.37
Save: $
$ 10.64
Save: $