SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Leg Opening | Hip |
S | 94 | 64 | 48 | 90 |
M | 95 | 68 | 50 | 94 |
L | 96 | 72 | 52 | 98 |
XL | 97 | 76 | 54 | 102 |
2XL | 98 | 80 | 56 | 106 |
NOTE: |
$ 18.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Leg Opening | Hip |
S | 94 | 64 | 48 | 90 |
M | 95 | 68 | 50 | 94 |
L | 96 | 72 | 52 | 98 |
XL | 97 | 76 | 54 | 102 |
2XL | 98 | 80 | 56 | 106 |
NOTE: |
$ 11.99
Save: $
$ 28.07
Save: $
$ 24.00
Save: $
$ 26.03
Save: $
$ 27.67
Save: $
$ 24.74
Save: $
$ 17.97
Save: $
$ 36.41
Save: $
$ 42.00
Save: $
$ 39.99
Save: $